Guía de tallas
Camisetas (Unisex) — Medidas de la prenda
| Talla | Pecho (ancho) | Largo |
|---|---|---|
| S | 49 | 69 |
| M | 52 | 72 |
| L | 55 | 74 |
| XL | 58 | 76 |
| XXL | 61 | 78 |
Recomendación de fit
-
Normal: tu talla habitual.
-
Más suelto/oversize: sube 1 talla.
Sudaderas con capucha (Unisex) — Medidas de la prenda
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 68 | 62 |
| M | 55 | 71 | 63 |
| L | 58 | 73 | 64 |
| XL | 61 | 75 | 65 |
| XXL | 64 | 77 | 66 |
Recomendación de fit
-
Normal: tu talla habitual.
-
Para llevar encima de capas / look más amplio: sube 1 talla.
**Nota
Las medidas pueden variar ±1–2 cm según el lote y el método de medición. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la más grande.